Загвар | Макс. эргүүлэх хүч | Урвуу эргүүлэх момент | Чиглэл |
TRD-H4-R103 | 1 Н·м (10кгф·см) | 0.2 Н·м (2кгф·см) | Цагийн зүүний дагуу |
TRD-H4-L103 | Цагийн зүүний эсрэг | ||
TRD-H4-R203 | 2 Н·м (20кг·см) | 0.4 Н·м (4кгф·см) | Цагийн зүүний дагуу |
TRD-H4-L203 | Цагийн зүүний эсрэг | ||
TRD-H4-R303 | 3 Н·м (30кг·см) | 0.8 Н·м (8кгф·см) | Цагийн зүүний дагуу |
TRD-H4-L303 | Цагийн зүүний эсрэг |
Тайлбар: 23°C±2°C хэмжсэн.
Энэ нь жорлонгийн суудалд амархан буулгах нугас юм.
Нэмэлт хавсралт (нугас)